२०१८ सालातील मुंजीचे मुहूर्त
फेब्रुवारी | ५, १८, २०, २१, २५, २७ |
मार्च | ४, ६, १९, २०, २३, २६, २७ |
एप्रिल | २, ६, २०, २६, २७ |
मे | ४, ६ |
जून | १५ |
दक्षिणायनामध्ये मुंजीचे मुहूर्त नसतात. |
२०१९ सालातील मुंजीचे मुहूर्त
फेब्रुवारी | ७, १०, १५, २१, २४ |
मार्च | ८, १७, २२, २५ |
एप्रिल | ७, १०, १६, २४ |
मे | ७, ,९, १४, २१, २३ |
जून | ५, १२, १९ |
२०२० सालातील मुंजीचे मुहूर्त
जानेवारी | २९ ,३० |
फेब्रुवारी | ४, ६, ११, २५, २६ |
मार्च | ५ , ११ , २६, ३० |
एप्रिल | ३, ९, २८ |
मे | ३ , १२, २४, २५, २७ |
जून | ११ |
२०२१ सालातील मुंजीचे मुहूर्त
एप्रिल | २२, २३, २९ |
मे | २, १३, १६, १७, २८, ३०, ३१ |
जून | १३, २० |
२०२२ सालातील मुंजीचे मुहूर्त
फेब्रुवारी | ३, ६, १८ |
मार्च | गुरु अस्त असल्यामुळे मुहुर्त नाहीत. |
एप्रिल | ३, ६, ११, १३, २१ |
मे | ५, ६, ११, १८, २० |
जून | १, २, १६ |
२०२३ सालातील मुंजीचे मुहूर्त
जानेवारी | २६, ३१ |
फेब्रुवारी | ०८, १०, २२, २४ |
मार्च | १,३, ९,२३ |
एप्रिल | गुरु अस्त असल्यामुळे मुहुर्त नाहीत |
मे | १, १०, २१, २२, २४, २५, ३० |
जून | ६, ८ |
मुंजीनंतर वेदाध्ययन न करता फक्त शालेय शिक्षण घेणार असल्यास खालील मुहुर्त चालतील
जुलै २०२२ | १, ४, १५, १८ |
ऑगस्ट २०२२ | ३, ७, १४, १६, २९ |
सप्टेंबर २०२२ | ६, २७, ३० |
ऑक्टोबर २०२२ | ५, ११, ३० |
नोव्हेंबर २०२२ | ३, १३, १४, २८ |
डिसेंबर २०२२ | २, ४, २७ |
जानेवारी २०२३ | १, ९, १२ |
(सर्व मुहूर्त दाते पंचांगाप्रमाणे, कार्यक्रम ठरविण्यापूर्वी मुहुर्ताबाबत गुरुजींचा सल्ला घ्यावा.)
घ.क्र.१४१, पाषाण, पुणे - ४११०२१ महाराष्ट्र
Email : info@dhereguruji.com | dhereguruji@gmail.com
Mobile : +91 98228 65216
घ.क्र.१४१, पाषाण,
पुणे - ४११०२१ महाराष्ट्र
info@dhereguruji.com | dhereguruji@gmail.com
Mobile
+91 98228 65216
© Copyright 2017 | All Rights Reserved | Powered by COSMIC